Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
| 2009-04 | 32,2 | 5.982 | 1,4 | 68 | 30,8 | 5.914 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2009-03 | 14,7 | 1.954 | 3,4 | 151 | 11,3 | 1.803 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2009-02 | 7,7 | 393 | 6,7 | 242 | 1,0 | 151 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2009-01 | 14,8 | 1.573 | 6,0 | 148 | 8,8 | 1.425 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2008-12 | 5,5 | 164 | 5,5 | 162 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2008-11 | 15,7 | 2.907 | 9,6 | 234 | 6,2 | 2.673 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2008-10 | 505,1 | 23.478 | 4,7 | 1.179 | 500,3 | 22.299 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2008-09 | 64,4 | 4.951 | 9,6 | 1.659 | 54,8 | 3.292 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2008-08 | 220,1 | 10.368 | 9,5 | 1.363 | 210,5 | 9.005 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2008-07 | 1.028,2 | 63.834 | 16,3 | 2.615 | 1.012,0 | 61.219 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2008-06 | 295,0 | 39.054 | 216,0 | 37.717 | 79,0 | 1.333 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB